Danh mục sản phẩm Cáp treo
STT | CU/PVC | CU/XLPE/PVC | |||
CÁP 1 LÕI(mm2) | CÁP 1 LÕI(mm2) | CÁP 2 LÕI(mm2) | CÁP 3 PHA+ 1 LÕI TRUNG TÍNH
(mm2) |
CÁP 4 LÕI(mm2) | |
1 | 1 x 10 | 1 x 10 | 2 x 2,5 | 3 x 4 + 1 x 2,5 | 4 x 2,5 |
2 | 1 x 16 | 1 x 16 | 2 x 4,0 | 3 x 6 + 1 x 4 | 4 x 4,0 |
3 | 1 x 25 | 1 x 25 | 2 x 6 | 3 x 10 + 1 x 6 | 4 x 6,0 |
4 | 1 x 35 | 1 x 35 | 2 x 10 | 3 x 16 + 1 x 10 | 4 x 10 |
5 | 1 x 50 | 1 x 50 | 2 x 16 | 3 x 25 + 1 x 16 | 4 x 16 |
6 | 1 x 70 | 1 x 70 | 2 x 25 | 3 x 35 + 1 x 25 | 4 x 25 |
7 | 1 x 95 | 1 x 95 | 3 x 50 + 1 x 25 | 4 x 35 | |
8 | 1 x 120 | 1 x 120 | 3 x 50 + 1 x 35 | 4 x 50 | |
9 | 1 x 150 | 1 x 150 | 3 x 70 + 1 x 50 | 4 x 70 | |
10 | 1 x 185 | 1 x 185 | 3 x 70 + 1 x 35 | 4 x 95 | |
11 | 1 x 240 | 1 x 240 | 3 x 95 + 1 x 70 | 4 x 120 | |
12 | 1 x 300 | 1 x 300 | 3 x 95 + 1 x 50 | 4 x 150 | |
13 | 1 x 400 | 1 x 400 | 3 x 120 + 1 x 95 | 4 x 185 | |
14 | 3 x 120 + 1 x 70 | 4 x 240 | |||
15 | 3 x 150 + 1 x 120 | 4 x 300 | |||
16 | 3 x 150 + 1 x 95 | 4 x 400 | |||
17 | 3 x 185 + 1 x 150 | ||||
18 | 3 x 185 + 1 x 120 | ||||
19 | 3 x 185 + 1 x 95 | ||||
20 | 3 x 240 + 1 x 185 | ||||
21 | 3 x 240 + 1 x 150 | ||||
22 | 3 x 240 + 1 x 120 | ||||
23 | 3 x 300 + 1 x 240 | ||||
24 | 3 x 300 + 1 x 185 | ||||
25 | 3 x 300 + 1 x 150 |
CẤU TRÚC:
Ruột đồng dẫn điện: Ruột đồng bện Class 2 Cu 99,99%
Kết cấu Ruột dẫn
Chủng loại(mm2) | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
Kết cấu | 7/0,67 | 7/0,85 | 7/1,04 | 7/1,35 | 7/1,71 | 7/2,13 | 7/2,51 | 7/3,02 | 19/2,13 | 19/2,51 | 19/2,8 | 19/3,15 | 37/2,51 | 37/2,86 | 61/2,51 | 61/2,86 |
Chiều dầy XLPE cách điện và PVC bọc vỏ:
Cáp Cu/PVC 1 Lõi
Chủng loại(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
PVC | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
Cáp Cu/XLPE/PVC 1 Lõi
Chủng loại(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
XLPE | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
PVC | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,85 | 1,96 |
Cáp Cu/XLPE/PVC 2 Lõi
Chủng loại(mm2) | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
XLPE | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
PVC | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,88 | 1,95 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,95 |
Cáp Cu/XLPE/PVC 3 Lõi Pha + 1 Lõi Trung tính
Chủng loại(mm2) | Pha | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 | 185 | 185 | 185 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
TT | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | 70 | 95 | 95 | 120 | 95 | 120 | 150 | 120 | 150 | 185 | 150 | 185 | 240 | |
XLPE | 0.7/0.7 | 0.7/0.7 | 0.7/0.7 | 0.7/0.7 | 0.9/0.7 | 0.9/0.9 | 1.0/0.9 | 1.0/0.9 | 1.1/0.9 | 1.1/1.0 | 1.1/1.0 | 1.1/1.1 | 1.2/1.1 | 1.2/1.1 | 1.4/1.1 | 1.4/1.2 | 1.6/1.1 | 1.6/1.2 | 1.6/1.4 | 1.7/1.2 | 1.7/1.4 | 1.7/1.6 | 1.8/1.4 | 1.8/1.6 | 1.8/1.7 | |
PVC | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.86 | 2.0 | 2.17 | 2.17 | 2.31 | 2.31 | 2.46 | 2.46 | 2.64 | 2.64 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.27 | 3.27 | 3.27
|
Cáp Cu/XLPE/PVC 4 Lõi
Chủng loại(mm2) | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
XLPE | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
PVC | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.17 | 2.31 | 2.46 | 2.64 | 2.82 | 3.0 | 3.27 | 3.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.